<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angelo Pisani &#187; ISTAT</title>
	<atom:link href="https://angelopisani.it/categoria/istat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://angelopisani.it</link>
	<description>Sito personale dell&#039;Avv. Angelo Pisani</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 14:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Domani a Napoli in conferenza stampa la petizione per chiedere dati Istat sulle violenze subite da uomini e LGBT &#8211; Dibattito aperto al pubblico</title>
		<link>https://angelopisani.it/domani-a-napoli-in-conferenza-stampa-la-petizione-per-chiedere-dati-istat-sulle-violenze-subite-da-uomini-e-lgbt-dibattito-aperto-al-pubblico/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/domani-a-napoli-in-conferenza-stampa-la-petizione-per-chiedere-dati-istat-sulle-violenze-subite-da-uomini-e-lgbt-dibattito-aperto-al-pubblico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 10:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICATI]]></category>
		<category><![CDATA[CRONACA]]></category>
		<category><![CDATA[GIUSTIZIA]]></category>
		<category><![CDATA[GOVERNO]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[NORME E TRIBUTI]]></category>
		<category><![CDATA[PISANI]]></category>
		<category><![CDATA[12 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[avv. Angelo Pisani]]></category>
		<category><![CDATA[Libreria Raffaello]]></category>
		<category><![CDATA[petizione]]></category>
		<category><![CDATA[Se questo è (ancora) un uomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=5828</guid>
		<description><![CDATA[<p>Domani a Napoli in conferenza stampa la petizione per chiedere dati Istat sulle violenze subite da uomini e LGBT &#8211; Dibattito aperto al pubblico Sarà presentata a Napoli domani, 12 maggio, la petizione per chiedere al governo di raccogliere, tramite ISTAT, i dati relativi alla violenza subita dagli uomini e dalle persone LGBT nell&#8217;ambito domestico e relazionale.  L&#8217;iniziativa parte dall&#8217;avvocato Angelo Pisani, founder del contatto antiviolenza nazionale 1523.it-Potere ai Diritti, insieme a &#8220;Gesef&#8221;, &#8220;Aprosir&#8221;, &#8220;Centro Studi Applicati&#8221; e al &#8220;Comitato Bigenitorialità e pari opportunità Oltre il Genere&#8221;. Presso la Libreria Raffaello di Via Kerbaker 20, alle ore 16:30, ne discuteranno: Angelo Pisani, il presidente della Fondazione Europea Gesef Vincenzo Spavone, la psicoterapeuta e vicepresidente Aprosir Antonella Baiocchi e Fabio Nespoli, direttore Centro Studi Applicati. Contestualmente sarà presentato il libro di Angelo Pisani &#8220;Se questo è (ancora) un uomo&#8221;, una denuncia sull incostituzionale discriminazione degli uomini vittime di violenza, documentata da decine e decine di storie vere.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/domani-a-napoli-in-conferenza-stampa-la-petizione-per-chiedere-dati-istat-sulle-violenze-subite-da-uomini-e-lgbt-dibattito-aperto-al-pubblico/">Domani a Napoli in conferenza stampa la petizione per chiedere dati Istat sulle violenze subite da uomini e LGBT &#8211; Dibattito aperto al pubblico</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="color: #0000ff;font-size: large"><strong>Domani a Napoli in conferenza stampa la petizione per chiedere dati Istat sulle violenze subite da uomini e LGBT &#8211; Dibattito aperto al pubblico</strong></span></div>
<div><span style="font-family: georgia, serif"><br />
</span></div>
<div><span style="font-family: georgia, serif">Sarà presentata a Napoli domani, 12 maggio, la petizione per chiedere al governo di raccogliere, tramite ISTAT, i dati relativi alla violenza subita dagli uomini e dalle persone LGBT nell&#8217;ambito domestico e relazionale. </span></div>
<div><span style="font-family: georgia, serif">L&#8217;iniziativa parte dall&#8217;avvocato <strong>Angelo Pisani,</strong> founder del contatto antiviolenza nazionale <strong><a href="http://1523.it/" target="_blank">1523.it</a>-Potere ai Diritti</strong>, insieme a &#8220;Gesef&#8221;, &#8220;Aprosir&#8221;, &#8220;Centro Studi Applicati&#8221; e al &#8220;Comitato Bigenitorialità e pari opportunità Oltre il Genere&#8221;.</span></div>
<div><span style="font-family: georgia, serif">Presso la Libreria Raffaello di Via Kerbaker 20, alle ore 16:30, ne discuteranno: Angelo Pisani, il presidente della Fondazione Europea Gesef <strong>Vincenzo Spavone</strong>, la psicoterapeuta e vicepresidente Aprosir <strong>Antonella Baiocchi</strong> e <strong>Fabio Nespoli</strong>, direttore Centro Studi Applicati.</span></div>
<div><span style="font-family: georgia, serif">Contestualmente sarà presentato il libro di Angelo Pisani &#8220;Se questo è (ancora) un uomo&#8221;, una denuncia sull incostituzionale discriminazione degli uomini vittime di violenza, documentata da decine e decine di storie vere.</span></div>
<div></div>
<div><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/locandina-12-maggio-1.jpeg"><img class="aligncenter size-large wp-image-5829" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/locandina-12-maggio-1-712x1024.jpeg" alt="" width="712" height="1024" /></a></div>
<div></div>
<div></div>
<div><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Locandina-12-maggio-2.jpeg"><img class="aligncenter size-large wp-image-5830" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Locandina-12-maggio-2-700x1024.jpeg" alt="" width="700" height="1024" /></a></div>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/domani-a-napoli-in-conferenza-stampa-la-petizione-per-chiedere-dati-istat-sulle-violenze-subite-da-uomini-e-lgbt-dibattito-aperto-al-pubblico/">Domani a Napoli in conferenza stampa la petizione per chiedere dati Istat sulle violenze subite da uomini e LGBT &#8211; Dibattito aperto al pubblico</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/domani-a-napoli-in-conferenza-stampa-la-petizione-per-chiedere-dati-istat-sulle-violenze-subite-da-uomini-e-lgbt-dibattito-aperto-al-pubblico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi, al discount sei famiglie su dieci. E il 70% taglia cibo e cure mediche</title>
		<link>https://angelopisani.it/crisi-al-discount-sei-famiglie-su-dieci-e-il-70-taglia-cibo-e-cure-mediche/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/crisi-al-discount-sei-famiglie-su-dieci-e-il-70-taglia-cibo-e-cure-mediche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 11:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[SALUTE]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Discount]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le famiglie italiane tirano la cinghia, a causa della crisi, e si rivolgono sempre di più al discount riducendo quantità e qualità dei prodotti. Lo afferma il presidente dell&#8217;Istat, Enrico Giovannini, nel corso dell&#8217;audizione delle commissioni speciali di Camera e senato sul documento di economia e finanza. Più di sei famiglie su dieci infatti, per la precisione il 62,3% nel 2012 (con un aumento di nove punti percentuali sul 2011) fanno ormai stabilmente la spesa nei market &#8216;low cost&#8217;. La punta massima del fenomeno nel Mezzogiorno (dal 65% al 73%), ma in termini incrementali si sono avute variazioni anche più ampie al Nord, dove il salto è stato di quasi 10 punti percentuali (dal 46% al 55,5%), e al Centro (dal 53% a quasi il 62%). Circa il 71% ha poi modificato quantità e/o qualità dei prodotti acquistati, mentre tra le spese non alimentari sono state quasi eliminate le spese per visite mediche, analisi cliniche ed esami radiologici, mantenendo quella, incomprimibile, per medicinali.  Nonostante ciò, rivela l&#8217;Itituto di statistica, cresce la fiducia dei consumatori italiani che passa a 86,3 rispetto all&#8217;85,3 di marzo, posizionarsi al livello più alto dallo scorso luglio, ovvero da nove mesi. Nel dettaglio &#8221;in aprile aumenta la componente riferita al quadro economico (il relativo indice passa da 69,2 a 73,5), mentre diminuisce quella relativa al clima personale (da 91,4 a 90,5). Gli indicatori del clima futuro e corrente sono entrambi in aumento (rispettivamente da 80,3 a 80,8 e da 89,2 a 90,1)&#8221;.  &#8221;I giudizi e le attese sulla situazione economica del paese migliorano: i rispettivi saldi passano da -147 a -137 e da -61 a -50 rispettivamente. Quanto alle attese sulla disoccupazione, le opinioni dei consumatori mostrano un aumento (da 104 a 109 il saldo) -continua l&#8217;Istat-.Le valutazioni sulla situazione economica della famiglia migliorano (il saldo passa da -75 a -73 per i giudizi e da -30 a -29 per le attese). Diminuisce il saldo dei giudizi sul bilancio familiare (da -23 a -28). Le opportunità attuali di risparmio e le attese sulle possibilità future sono in calo (da 132 a 121 e da -81 a -90 i rispettivi saldi). Le opinioni dei consumatori sull&#8217;opportunità di acquistare beni durevoli migliorano: il saldo passa da -114 a -102&#8221;.  &#8221;Il saldo dei giudizi sull&#8217;evoluzione recente dei prezzi al consumo è in diminuzione (da 50 a 37). Le valutazioni sull&#8217;evoluzione dei prezzi nei prossimi dodici mesi indicano una attenuazione della dinamica inflazionistica (il saldo passa da 2 a -3). A livello territoriale, il clima di fiducia aumenta nel Nord-ovest nel Centro e nel Mezzogiorno, mentre diminuisce nel Nord-est&#8221;, conclude la nota. Per quanto riguarda la situazione economica del Paese, il prodotto interno lordo italiano &#8221;dovrebbe ridursi nel 2013 in una misura molto vicina a quella stimata dal governo nel def&#8221;, che prevede una contrazione dell&#8217;1,3%. Per il 2014 &#8221;non si è ancora in grado di valutare l&#8217;effetto del provvedimento perché, spiega Giovannini, le previsioni dell&#8217;Istat verranno pubblicate a maggio. Per il presidente dell&#8217;Istat, inoltre, il problema più grande rimane la disoccupazione che &#8221;non si riassorbe con un pil che cresce dell&#8217;1%&#8221;. &#8221;La crescita futura non si riassorbirà e non riassorbirà la disoccupazione creata, questo è il problema più ampio che abbiamo davanti come paese e come Europa&#8221;, spiega, ricordando che nell&#8217;eurozona ci sono 25 milioni di disoccupati che &#8221;non si riassorbono con un pil che cresce dell&#8217;1%. Come spezzare questo circolo credo che sia il vero problema&#8221;. L&#8217;attenzione va quindi concentrata su questo tema, anche a livello europeo.  Giovannini si è infine detto scettico sul ritorno dei consumi e degli investimenti a breve dopo il decreto sui debiti della P.A. E&#8217; &#8221;difficile&#8221; quantificare l&#8217;effetto del decreto legge, tuttavia l&#8217;attuale fase economica &#8221;non sembra supportare l&#8217;ipotesi di un effetto pieno e immediato&#8221; del provvedimento, ha affermato, spiegando che il motivo è dato dai &#8220;bassi livelli del tasso di risparmio e dal desiderio di ricostituzione di quest&#8217;ultimo per motivi precauzionali&#8221;. (Adnkronos/Ign)</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/crisi-al-discount-sei-famiglie-su-dieci-e-il-70-taglia-cibo-e-cure-mediche/">Crisi, al discount sei famiglie su dieci. E il 70% taglia cibo e cure mediche</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le famiglie italiane tirano la cinghia, a causa della crisi, e si rivolgono sempre di più al discount riducendo quantità e qualità dei prodotti. Lo afferma il presidente dell&#8217;Istat, Enrico Giovannini, nel corso dell&#8217;audizione delle commissioni speciali di Camera e senato sul documento di economia e finanza. Più di sei famiglie su dieci infatti, per la precisione il 62,3% nel 2012 (con un aumento di nove punti percentuali sul 2011) fanno ormai stabilmente la spesa nei market &#8216;low cost&#8217;.</p>
<p>La punta massima del fenomeno nel Mezzogiorno (dal 65% al 73%), ma in termini incrementali si sono avute variazioni anche più ampie al Nord, dove il salto è stato di quasi 10 punti percentuali (dal 46% al 55,5%), e al Centro (dal 53% a quasi il 62%). Circa il 71% ha poi modificato quantità e/o qualità dei prodotti acquistati, mentre tra le spese non alimentari sono state quasi eliminate le spese per visite mediche, analisi cliniche ed esami radiologici, mantenendo quella, incomprimibile, per medicinali.<span style="font-size: 13px;"> </span></p>
<p>Nonostante ciò, rivela l&#8217;Itituto di statistica, cresce la fiducia dei consumatori italiani che passa a 86,3 rispetto all&#8217;85,3 di marzo, posizionarsi al livello più alto dallo scorso luglio, ovvero da nove mesi. Nel dettaglio &#8221;in aprile aumenta la componente riferita al quadro economico (il relativo indice passa da 69,2 a 73,5), mentre diminuisce quella relativa al clima personale (da 91,4 a 90,5). Gli indicatori del clima futuro e corrente sono entrambi in aumento (rispettivamente da 80,3 a 80,8 e da 89,2 a 90,1)&#8221;.<span style="font-size: 13px;"> </span></p>
<p>&#8221;I giudizi e le attese sulla situazione economica del paese migliorano: i rispettivi saldi passano da -147 a -137 e da -61 a -50 rispettivamente. Quanto alle attese sulla disoccupazione, le opinioni dei consumatori mostrano un aumento (da 104 a 109 il saldo) -continua l&#8217;Istat-.Le valutazioni sulla situazione economica della famiglia migliorano (il saldo passa da -75 a -73 per i giudizi e da -30 a -29 per le attese). Diminuisce il saldo dei giudizi sul bilancio familiare (da -23 a -28). Le opportunità attuali di risparmio e le attese sulle possibilità future sono in calo (da 132 a 121 e da -81 a -90 i rispettivi saldi). Le opinioni dei consumatori sull&#8217;opportunità di acquistare beni durevoli migliorano: il saldo passa da -114 a -102&#8221;.<span style="font-size: 13px;"> </span></p>
<p>&#8221;Il saldo dei giudizi sull&#8217;evoluzione recente dei prezzi al consumo è in diminuzione (da 50 a 37). Le valutazioni sull&#8217;evoluzione dei prezzi nei prossimi dodici mesi indicano una attenuazione della dinamica inflazionistica (il saldo passa da 2 a -3). A livello territoriale, il clima di fiducia aumenta nel Nord-ovest nel Centro e nel Mezzogiorno, mentre diminuisce nel Nord-est&#8221;, conclude la nota.</p>
<p>Per quanto riguarda la situazione economica del Paese, il prodotto interno lordo italiano &#8221;dovrebbe ridursi nel 2013 in una misura molto vicina a quella stimata dal governo nel def&#8221;, che prevede una contrazione dell&#8217;1,3%. Per il 2014 &#8221;non si è ancora in grado di valutare l&#8217;effetto del provvedimento perché, spiega Giovannini, le previsioni dell&#8217;Istat verranno pubblicate a maggio.</p>
<p>Per il presidente dell&#8217;Istat, inoltre, il problema più grande rimane la disoccupazione che &#8221;non si riassorbe con un pil che cresce dell&#8217;1%&#8221;. &#8221;La crescita futura non si riassorbirà e non riassorbirà la disoccupazione creata, questo è il problema più ampio che abbiamo davanti come paese e come Europa&#8221;, spiega, ricordando che nell&#8217;eurozona ci sono 25 milioni di disoccupati che &#8221;non si riassorbono con un pil che cresce dell&#8217;1%. Come spezzare questo circolo credo che sia il vero problema&#8221;. L&#8217;attenzione va quindi concentrata su questo tema, anche a livello europeo.<span style="font-size: 13px;"> </span></p>
<p>Giovannini si è infine detto scettico sul ritorno dei consumi e degli investimenti a breve dopo il decreto sui debiti della P.A. E&#8217; &#8221;difficile&#8221; quantificare l&#8217;effetto del decreto legge, tuttavia l&#8217;attuale fase economica &#8221;non sembra supportare l&#8217;ipotesi di un effetto pieno e immediato&#8221; del provvedimento, ha affermato, spiegando che il motivo è dato dai &#8220;bassi livelli del tasso di risparmio e dal desiderio di ricostituzione di quest&#8217;ultimo per motivi precauzionali&#8221;. (Adnkronos/Ign)</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/crisi-al-discount-sei-famiglie-su-dieci-e-il-70-taglia-cibo-e-cure-mediche/">Crisi, al discount sei famiglie su dieci. E il 70% taglia cibo e cure mediche</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/crisi-al-discount-sei-famiglie-su-dieci-e-il-70-taglia-cibo-e-cure-mediche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumatori vedono nero, la fiducia crolla</title>
		<link>https://angelopisani.it/consumatori-vedono-nero-la-fiducia-crolla/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/consumatori-vedono-nero-la-fiducia-crolla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 17:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[TUTELA CONSUMATORI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[<p>A marzo 2013, nel primo mese dopo le elezioni politiche, l&#8217;indice del clima di fiducia dei consumatori torna a scendere, portandosi all&#8217;85,2 dall&#8217;86,0 di febbraio, quando si era registrato un rialzo. Lo rileva l&#8217;Istat, spiegando che diminuisce sia la componente relativa al quadro economico sia quella, in misura più lieve, riguardante il clima personale. In calo risulta anche la fiducia sulla situazione corrente, ovvero attuale, mentre migliora l&#8217;indicatore sul futuro. Insomma, dopo il sollievo del mese precedente, un miglioramento arrivato dopo il minimo assoluto toccato a gennaio, l&#8217;ottimismo dei consumatori in Italia risulta di nuovo in flessione. Nel dettaglio il termometro dell&#8217;Istat sul clima economico scende a 68,8 (da 72,7). Infatti, i giudizi e la attese sulla situazione economica del Paese peggiorano e aumentano le attese sulla disoccupazione. L&#8217;indicatore che riguarda la sfera personale (situazione economica della famiglia, suo bilancio, sua capacità di risparmio) cala a 91,4 (da 91,7). Analizzando la dimensione temporale, peggiora a 89,2 (da 91,1) la fiducia sul presente, che segna così il minimo storico assoluto, il livello più basso dall&#8217;avvio delle serie (gennaio 1996). In controtendenza rispetto alle altre componenti, risulta invece il clima futuro, in rialzo a 80,2 (da 79,9). Inoltre l&#8217;Istituto di statistica fa notare che a livello territoriale la fiducia aumenta lievemente al Centro, mentre diminuisce nel resto del Paese. A marzo 2013 l&#8217;indice di fiducia dei consumatori sul clima corrente, ovvero sulla situazione presente, tocca il livello più basso (89,2) dall&#8217;inizio delle serie storiche, ovvero dal gennaio del 1996. Lo rileva l&#8217;Istat. Invece, rispetto a febbraio, segna un rialzo la fiducia sul clima futuro (a 80,2 da 79,9). Fonte: www.ansa.it</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/consumatori-vedono-nero-la-fiducia-crolla/">Consumatori vedono nero, la fiducia crolla</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A marzo 2013, nel primo mese dopo le elezioni politiche, l&#8217;indice del clima di fiducia dei consumatori torna a scendere, portandosi all&#8217;85,2 dall&#8217;86,0 di febbraio, quando si era registrato un rialzo. Lo rileva l&#8217;Istat, spiegando che diminuisce sia la componente relativa al quadro economico sia quella, in misura più lieve, riguardante il clima personale. In calo risulta anche la fiducia sulla situazione corrente, ovvero attuale, mentre migliora l&#8217;indicatore sul futuro.</p>
<p>Insomma, dopo il sollievo del mese precedente, un miglioramento arrivato dopo il minimo assoluto toccato a gennaio, l&#8217;ottimismo dei consumatori in Italia risulta di nuovo in flessione. Nel dettaglio il termometro dell&#8217;Istat sul clima economico scende a 68,8 (da 72,7). Infatti, i giudizi e la attese sulla situazione economica del Paese peggiorano e aumentano le attese sulla disoccupazione. L&#8217;indicatore che riguarda la sfera personale (situazione economica della famiglia, suo bilancio, sua capacità di risparmio) cala a 91,4 (da 91,7). Analizzando la dimensione temporale, peggiora a 89,2 (da 91,1) la fiducia sul presente, che segna così il minimo storico assoluto, il livello più basso dall&#8217;avvio delle serie (gennaio 1996). In controtendenza rispetto alle altre componenti, risulta invece il clima futuro, in rialzo a 80,2 (da 79,9). Inoltre l&#8217;Istituto di statistica fa notare che a livello territoriale la fiducia aumenta lievemente al Centro, mentre diminuisce nel resto del Paese.</p>
<p>A marzo 2013 l&#8217;indice di fiducia dei consumatori sul clima corrente, ovvero sulla situazione presente, tocca il livello più basso (89,2) dall&#8217;inizio delle serie storiche, ovvero dal gennaio del 1996. Lo rileva l&#8217;Istat. Invece, rispetto a febbraio, segna un rialzo la fiducia sul clima futuro (a 80,2 da 79,9).</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/economia/2013/03/25/Fiducia-torna-scendere-consumatori_8455053.html" target="_blank">www.ansa.it</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/consumatori-vedono-nero-la-fiducia-crolla/">Consumatori vedono nero, la fiducia crolla</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/consumatori-vedono-nero-la-fiducia-crolla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat: 8 milioni di poveri, peggiora situazione operai</title>
		<link>https://angelopisani.it/istat-8-milioni-di-poveri-peggiora-situazione-operai/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/istat-8-milioni-di-poveri-peggiora-situazione-operai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 10:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[LAVORO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutelapersone.com/istat-8-milioni-di-poveri-peggiora-situazione-operai/</guid>
		<description><![CDATA[<p>E&#8217; un&#8217;Italia che non ce la fa ad arrivare a fine mese, che non riesce a spendere, in due, piu&#8217; di 1.011 euro. E&#8217; composta da 8,1 milioni di persone e rappresenta l&#8217;11,1% delle famiglie residenti. In tanti, 3,4 milioni (5,2 famiglie su 100) vivono in condizioni di poverta&#8217; grave. Sono dati allarmanti, di una poverta&#8217; stagnante, rimasta &#8221;sostanzialmente stabile&#8221; tra il 2010 e il 2011, ma solo perche&#8217; sono peggiorate le condizioni delle famiglie in cui vi sono operai, o non vi sono redditi da lavoro, e migliorate quelle delle famiglie di dirigenti o impiegati. A scattare la fotografia dell&#8217;Italia &#8221;con le tasche vuote&#8221; e&#8217; l&#8217;Istat nel report &#8221;La poverta&#8217; in Italia&#8221;, diffuso oggi. Al Sud e&#8217; povera quasi una famiglia su quattro (23,3%) e, in generale, il 7,6% delle famiglie rischia di &#8221;superare&#8221; la soglia. * IN 2011 8 MLN 173 MILA POVERI IN ITALIA &#8211; Rappresentano il 13,6% dell&#8217;intera popolazione e l&#8217;11,1% delle famiglie (2 milioni e 782 mila). Di questi, 3 milioni e 415 mila (5,7% dell&#8217;intera popolazione) vivono in condizioni di poverta&#8217; assoluta (1 milione e 297 mila famiglie; 5,2%). Una famiglia composta da due persone e&#8217; considerata relativamente povera se ha una spesa inferiore o pari a 1.011,03 euro (soglia poverta&#8217;). * PEGGIORANO CONDIZIONI OPERAI &#8211; Il 15,4% (15,1% nel 2010) dei nuclei in cui vi sono operai e&#8217; relativamente povero, il 7,5% (6,4% nel 2010) e&#8217; assolutamente povero. Migliora invece la condizione delle famiglie di dipendenti o dirigenti: nel 2010 era relativamente povero il 5,3% e assolutamente povero l&#8217;1,4%, nel 2011 i valori si fermano al 4,4% e all&#8217;1,3%. Assieme alle famiglie operaie peggiorano anche le condizioni dei nuclei senza occupati ne&#8217; ritirati dal lavoro (l&#8217;incidenza della poverta&#8217; relativa passa da 40,2% a 50,7%) e di quelli con tutti i componenti ritirati dal lavoro (dall&#8217;8,3% al 9,6%). In generale, l&#8217;incidenza di poverta&#8217; assoluta cresce tra le famiglie con a capo una persona con profili professionali e/o titoli di studio bassi, tra cui nuclei con licenza elementare (dall&#8217;8,3% al 9,4%) o di scuola media inferiore (dal 5,1% al 6,2%). * AUMENTA POVERTA&#8217; TRA COPPIE CON UN FIGLIO &#8211; E&#8217; relativamente indigente il 10,4% (4% in poverta&#8217; assoluta) delle coppie con un figlio, il 13,5% (5,7%) di quelle con un figlio minore. Nel 2010 erano rispettivamente il 9,8% (2,9%) e l&#8217;11,6% (3,9%). Il 28,5% delle famiglie con cinque o piu&#8217; componenti e&#8217; relativamente povera, incidenza che al Sud raggiunge il 45,2%. La poverta&#8217; e&#8217; inoltre superiore alla media nelle famiglie con due o più anziani (14,3%). * AL SUD POVERA QUASI UNA FAMIGLIA SU 4 &#8211; Tra queste, l&#8217;8% vive in condizioni di poverta&#8217; assoluta. Aumenta in un anno l&#8217;intensita&#8217; di poverta&#8217; relativa (quanto la spesa mensile equivalente delle famiglie povere si colloca al di sotto della linea di poverta&#8217;), cioe&#8217; i poveri sono diventati ancora piu&#8217; poveri. Il valore e&#8217; passato dal 21,5% al 22,3%. * SICILIA E CALABRIA LE REGIONI PIU&#8217; POVERE &#8211; Con un&#8217;incidenza di poverta&#8217; rispettivamente pari al 27,3% e al 26,2%. I valori piu&#8217; bassi li registrano invece la provincia di Trento (3,4%), la Lombardia (4,2%), la Valle d&#8217;Aosta e il Veneto (4,3%). * 7,6% FAMIGLIE A RISCHIO POVERTA&#8217; &#8211; Sono quei nuclei che si trovano di poco al di sopra della linea di convenzionale di poverta&#8217; e che, magari, con una spesa improvvisa, potrebbero &#8221;scivolare&#8221; al di sotto. Di questi il 3,7% presenta valori di spesa superiori alla linea di poverta&#8217; di non oltre il 10%. Considerando le famiglie povere (6% appena povere e 5,1% sicuramente povere) e quelle a rischio, una famiglia su 5 (18,7%) tra quelle residenti in Italia risulta indigente o quasi indigente. * I COMMENTI &#8211; &#8221;Monti e i sobri professori hanno fatto cassa sulla pelle dei cittadini, lasciando impuniti evasori, speculatori e i soliti noti della casta&#8221;, scrive sul blog il leader dell&#8217;Idv Antonio Di Pietro. &#8221;La poverta&#8217; non puo&#8217; essere l&#8217;alternativa e l&#8217;antidoto alla crisi&#8221;, denuncia Nichi Vendola, presidente di Sinistra Ecologia Liberta&#8217;, su twitter. &#8221;Otto milioni di italiani sprofondano nella poverta&#8217; e il governo Monti se ne frega. Solo tasse e tagli&#8221;, aggiunge sempre su twitter il leader de La Destra, Francesco Storace. Per il presidente dei Verdi Angelo Bonelli &#8221;il governo e&#8217; responsabile dell&#8217;aumento della poverta&#8221;&#8217;. Adiconsum chiede &#8221;fondi di solidarieta&#8217; per settori&#8221;. il Codacons un &#8221;apposito &#8216;Decreto anti-poverta&#8221;&#8217;, mentre le Acli ricordano che &#8221;anche lo spread sociale e&#8217; insostenibile&#8221;.  http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/economia/2012/07/17/Italia-sempre-piu-povera-allarme-8-mln_7196383.html</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/istat-8-milioni-di-poveri-peggiora-situazione-operai/">Istat: 8 milioni di poveri, peggiora situazione operai</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
