<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angelo Pisani &#187; rincari</title>
	<atom:link href="https://angelopisani.it/tag/rincari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://angelopisani.it</link>
	<description>Sito personale dell&#039;Avv. Angelo Pisani</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 07:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>TANGENZIALE NAPOLI &#8211; CODE, DISSERVIZI E FATTURE ALLE STELLE NOI CONSUMATORI ANNUNCIA CLASS ACTION</title>
		<link>https://angelopisani.it/tangenziale-napoli-code-disservizi-e-fatture-alle-stelle-noi-consumatori-annuncia-class-action/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/tangenziale-napoli-code-disservizi-e-fatture-alle-stelle-noi-consumatori-annuncia-class-action/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 15:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[CODICE DELLA STRADA]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNE]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICATI]]></category>
		<category><![CDATA[DIFESA DELL'AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[GIUSTIZIA]]></category>
		<category><![CDATA[INQUINAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[MUNICIPALITA']]></category>
		<category><![CDATA[NAPOLI]]></category>
		<category><![CDATA[NOI CONSUMATORI]]></category>
		<category><![CDATA[PISANI]]></category>
		<category><![CDATA[avv. Angelo Pisani]]></category>
		<category><![CDATA[Class Action]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[disservizi]]></category>
		<category><![CDATA[Fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[NOI Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[rincari]]></category>
		<category><![CDATA[Tangenziale Napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=5808</guid>
		<description><![CDATA[<p>TANGENZIALE NAPOLI &#8211; CODE, DISSERVIZI E FATTURE ALLE STELLE NOI CONSUMATORI ANNUNCIA CLASS ACTION Il fatturato di Tangenziale di Napoli S.p.A. nel 2024 è stato di circa 70 milioni di euro. Un fatturato che è destinato ad aumentare visti i rincari imposti al pedaggio nel 2026, con un transito mensile di circa 6.5-7 milioni di veicoli coinvolti.  «Numeri che non consentono più di accettare i quotidiani disservizi, violazioni e pericoli a pagamento – denuncia e spiega l&#8217;avvocato Angelo Pisani, fondatore Noi Consumatori &#8211; Potere ai Diritti, quello che ogni giorno centinaia di migliaia di cittadini della città, della provincia e di turisti sono costretti a subire, senza alcuna giustificazione da parte dei responsabili. Costanti malfunzionamenti e chiusure dei caselli (mai tutti funzionanti) che ingenerano lunghissime code ad ogni svincolo. Lavori interminabili che, di giorno e di notte, recano disagi insostenibili e danni agli utenti».  «La cattiva gestione &#8211; rincara la dose Pisani &#8211; quotidianamente determina un unico serpentone di veicoli, che da Agnano arriva fino al Corso Malta, specie la mattina, con pesantissime ripercussioni sulle attività lavorative e grave inquinamento ambientale ed atmosferico, senza che l&#8217;Azienda che gestisce Tangenziale di Napoli S.p.A. faccia nulla per limitare disservizi e supportare gli inermi cittadini».  Ed è questo il motivo per cui è pronta la class action, come conferma l&#8217;avvocato Pisani: «Ci schieriamo dalla parte di chi paga inspiegabilmente un servizio che non viene fornito come dovuto, dalla parte di chi subisce il pagamento di un pedaggio senza ottenere nulla che non siano disagi su disagi, pericoli e disservizi. Diciamo basta, ora, con questa gestione della Tangenziale di Napoli e invitiamo subito tutte le istituzioni locali ad impegnarsi realmente per la soluzione dello scandalo ed a schierarsi dalla parte degli utenti e consumatori, in direzione giusta, quella dei cittadini».</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/tangenziale-napoli-code-disservizi-e-fatture-alle-stelle-noi-consumatori-annuncia-class-action/">TANGENZIALE NAPOLI &#8211; CODE, DISSERVIZI E FATTURE ALLE STELLE NOI CONSUMATORI ANNUNCIA CLASS ACTION</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<div style="text-align: center"><strong>TANGENZIALE NAPOLI &#8211; CODE, DISSERVIZI E FATTURE ALLE STELLE</strong></div>
<div style="text-align: center"><span style="color: #0000ff;font-family: georgia, serif;font-size: large"><strong>NOI CONSUMATORI ANNUNCIA CLASS ACTION</strong></span></div>
<div style="text-align: center"></div>
<div style="text-align: center"><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2026-05-05-alle-17.02.41.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5809" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2026-05-05-alle-17.02.41-300x199.png" alt="" width="300" height="199" /></a></div>
<div></div>
<div><span style="font-family: georgia, serif;font-size: large"><br />
</span></div>
<div><span style="font-family: georgia, serif;font-size: large">Il fatturato di Tangenziale di Napoli S.p.A. nel 2024 è stato di circa <strong>70 milioni di euro</strong>. Un fatturato che è destinato ad aumentare visti i rincari imposti al pedaggio nel 2026, con un <strong>transito mensile di circa 6.5-7 milioni di veicoli coinvolti.</strong> </span></div>
<div></div>
<div><span style="font-family: georgia, serif;font-size: large">«Numeri che non consentono più di accettare i quotidiani disservizi, violazioni e pericoli a pagamento – denuncia e spiega l&#8217;avvocato <strong>Angelo Pisani</strong>, fondatore <strong><em>Noi Consumatori &#8211; Potere ai Diritti</em></strong>, quello che ogni giorno centinaia di migliaia di cittadini della città, della provincia e di turisti sono costretti a subire, senza alcuna giustificazione da parte dei responsabili. Costanti malfunzionamenti e chiusure dei caselli (mai tutti funzionanti) che ingenerano lunghissime code ad ogni svincolo. Lavori interminabili che, di giorno e di notte, recano disagi insostenibili e danni agli utenti». </span></div>
<div></div>
<div><span style="font-family: georgia, serif;font-size: large">«La cattiva gestione &#8211; rincara la dose Pisani &#8211; quotidianamente determina un unico serpentone di veicoli, che da Agnano arriva fino al Corso Malta, specie la mattina, con pesantissime ripercussioni sulle attività lavorative e grave inquinamento ambientale ed atmosferico, senza che l&#8217;Azienda che gestisce Tangenziale di Napoli S.p.A. faccia nulla per limitare disservizi e supportare gli inermi cittadini». </span></div>
<div></div>
<div><span style="font-family: georgia, serif;font-size: large">Ed è questo il motivo per cui <strong>è pronta la class action</strong>, come conferma l&#8217;avvocato Pisani: «Ci schieriamo dalla parte di chi paga inspiegabilmente un servizio che non viene fornito come dovuto, dalla parte di chi subisce il pagamento di un pedaggio senza ottenere nulla che non siano disagi su disagi, pericoli e disservizi. Diciamo basta, ora, con questa gestione della Tangenziale di Napoli e invitiamo subito tutte le istituzioni locali ad impegnarsi realmente per la soluzione dello scandalo ed a schierarsi dalla parte degli utenti e consumatori, in direzione giusta, quella dei cittadini».</span></div>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/tangenziale-napoli-code-disservizi-e-fatture-alle-stelle-noi-consumatori-annuncia-class-action/">TANGENZIALE NAPOLI &#8211; CODE, DISSERVIZI E FATTURE ALLE STELLE NOI CONSUMATORI ANNUNCIA CLASS ACTION</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/tangenziale-napoli-code-disservizi-e-fatture-alle-stelle-noi-consumatori-annuncia-class-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzi alimentari: a marzo + 40%. L’allarme di NOI Consumatori</title>
		<link>https://angelopisani.it/prezzi-alimentari-a-marzo-40-lallarme-di-noi-consumatori/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/prezzi-alimentari-a-marzo-40-lallarme-di-noi-consumatori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 14:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[NAPOLI]]></category>
		<category><![CDATA[NOI CONSUMATORI]]></category>
		<category><![CDATA[PISANI]]></category>
		<category><![CDATA[TUTELA CONSUMATORI]]></category>
		<category><![CDATA[avv. Angelo Pisani]]></category>
		<category><![CDATA[costo della vita]]></category>
		<category><![CDATA[NOICONSUMATORI]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi alle stelle]]></category>
		<category><![CDATA[rincari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=4861</guid>
		<description><![CDATA[<p>1 MARZO 2023 &#8211; Un’impennata dei prezzi senza precedenti, quella che ci attende nel mese di marzo appena iniziato, perché riguarda i generi alimentari e beni di prima necessità, che balzeranno in questi giorni ad un più 40% rispetto allo scorso anno. L’allarme viene lanciato da NOI Consumatori  che è già sul piede di guerra, guidata dal suo presidente, l’avvocato Angelo Pisani. La notizia infatti non è ancora ufficiale, si cerca anzi di farla passare sotto traccia, ma NOI Consumatori è venuta in possesso di alcuni listini prezzi dell’industria alimentare in vigore da marzo 2023 da far venire i brividi. «Già a settembre 2022 – dichiara Pisani – vi era stato un aumento secco del + 20%, dovuto, si è detto, alla guerra, ai costi del carburante e della conseguente lievitazione dei prezzi delle materie prime. Con l’aumento di un ulteriore + 20%, previsto dalla grossa distribuzione per i prossimi giorni, si sale a un + 40%!». Un autentico disastro economico. &#160; Di fronte a tutto questo, finora il governo tace. «Vogliono ridurre gli italiani alla fame? – sbotta Pisani – perché non sono state assunte tempestive misure per sostenere quanto meno le fasce deboli della popolazione e le imprese, come si è fatto in autunno per il prezzo del gas?». Le cause dei rincari sarebbero dovute ad alcuni fattori che hanno amplificato le conseguenze economiche degli effetti bellici, quale ad esempio la forte riduzione di esportazione delle materie prime da parte di Paesi, come l’India, che oggi hanno conquistato un livello maggiore di ricchezza media e quindi dei consumi interni. «Ma la verità – chiarisce l’avvocato Pisani – è che come sempre a soffiare sul vento dei rincari, facendoli crescere a dismisura, è la speculazione, esattamente come era già avvenuto per il gas, ovvero quei colossi alimentari che approfittano della situazione per attuare gigantesche truffe in danno della povera gente». «Cosa si aspetta – conclude &#8211; per mettere in campo manovre adeguate? Ci rivolgiamo all’esecutivo Meloni, ma anche alla Lega, che di questo scottante problema si era fatta carico già in campagna elettorale, affinché vengano assunti immediati provvedimenti per consentire alle famiglie di affrontare rincari insostenibili come quelli di pasta, pane, latte ed altri generi primari».</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/prezzi-alimentari-a-marzo-40-lallarme-di-noi-consumatori/">Prezzi alimentari: a marzo + 40%. L’allarme di NOI Consumatori</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/prezzi.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4862" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/prezzi.png" alt="" width="410" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left" align="center"><strong>1 MARZO 2023 &#8211; Un’impennata dei prezzi senza precedenti, quella che ci attende nel mese di marzo appena iniziato, perché riguarda i generi alimentari e beni di prima necessità, che balzeranno in questi giorni ad un più 40% rispetto allo scorso anno.</strong></p>
<p>L’allarme viene lanciato da <a href="https://angelopisani.it/noi-consumatori-movimento-anti-equitalia/" target="_blank"><strong>NOI Consumatori</strong></a>  che è già sul piede di guerra, guidata dal suo presidente, l’avvocato <strong>Angelo Pisani</strong>. La notizia infatti non è ancora ufficiale, si cerca anzi di farla passare sotto traccia, ma <strong>NOI Consumatori</strong> è venuta in possesso di alcuni listini prezzi dell’industria alimentare in vigore da marzo 2023 da far venire i brividi.</p>
<p>«Già a settembre 2022 – dichiara Pisani – vi era stato un aumento secco del + 20%, dovuto, si è detto, alla guerra, ai costi del carburante e della conseguente lievitazione dei prezzi delle materie prime. Con l’aumento di un ulteriore + 20%, previsto dalla grossa distribuzione per i prossimi giorni, si sale a un + 40%!». Un autentico disastro economico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di fronte a tutto questo, finora il governo tace. «Vogliono ridurre gli italiani alla fame? – sbotta Pisani – perché non sono state assunte tempestive misure per sostenere quanto meno le fasce deboli della popolazione e le imprese, come si è fatto in autunno per il prezzo del gas?».</p>
<p>Le cause dei rincari sarebbero dovute ad alcuni fattori che hanno amplificato le conseguenze economiche degli effetti bellici, quale ad esempio la forte riduzione di esportazione delle materie prime da parte di Paesi, come l’India, che oggi hanno conquistato un livello maggiore di ricchezza media e quindi dei consumi interni.</p>
<p>«Ma la verità – chiarisce l’avvocato Pisani – è che come sempre a soffiare sul vento dei rincari, facendoli crescere a dismisura, è la speculazione, esattamente come era già avvenuto per il gas, ovvero quei colossi alimentari che approfittano della situazione per attuare gigantesche truffe in danno della povera gente».</p>
<p>«Cosa si aspetta – conclude &#8211; per mettere in campo manovre adeguate? Ci rivolgiamo all’esecutivo Meloni, ma anche alla Lega, che di questo scottante problema si era fatta carico già in campagna elettorale, affinché vengano assunti immediati provvedimenti per consentire alle famiglie di affrontare rincari insostenibili come quelli di pasta, pane, latte ed altri generi primari».</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/prezzi-alimentari-a-marzo-40-lallarme-di-noi-consumatori/">Prezzi alimentari: a marzo + 40%. L’allarme di NOI Consumatori</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/prezzi-alimentari-a-marzo-40-lallarme-di-noi-consumatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
