<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angelo Pisani &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="https://angelopisani.it/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://angelopisani.it</link>
	<description>Sito personale dell&#039;Avv. Angelo Pisani</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 08:26:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>&#8220;Il telefonino di notte fa male&#8221;. A rischio il cuore dei giovani</title>
		<link>https://angelopisani.it/il-telefonino-di-notte-fa-male-a-rischio-il-cuore-dei-giovani/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/il-telefonino-di-notte-fa-male-a-rischio-il-cuore-dei-giovani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 04:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[RASSEGNA STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUTE]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[<p>Disturbi del sonno, apparato circolatorio &#8220;invecchiato&#8221; precocemente, malattie cardiovascolari, arteriosclerosi dilagante. Entro il 2030 le percentuali di morti e malati per queste patologie saranno sempre più alte. Il motivo? L&#8217;uso dei cellulari di notte. Gli esperti parlano di una preoccupante esplosione di questi disturbi tra gli adolescenti che utilizzano le tecnologie di comunicazione mobile a tarda notte.  Con l’espansione dei telefoni mobili nei mercati emergenti (in Africa assistiamo a tassi di crescita molto rapidi), inoltre, il problema potrebbe presto interessare anche i Paesi in via di sviluppo&#8230; I dati sono contenuti nel rapporto The Heart of the Matter, sviluppato dall’Intelligence Unit del settimanale britannico The Economist. Un rapporto promosso da AstraZeneca molto denso di dati e tabelle. L’eccessivo utilizzo si affianca così alle già note cause di questa patologia, quali il fumo, l’alimentazione e l’inquinamento. Si stima che entro il 2030 i quarantenni di domani avranno un “invecchiamento” sanguigno pari a quello dei settantenni di oggi. Il trend delle morti globali per MCV è in aumento soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, questo perché hanno meno accesso alle cure e alla prevenzione. Ed è proprio sulla prevenzione che si deve puntare in quanto può realmente rappresentare una diminuzione di questo grave problema. Fonte: www.affaritaliani.it</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/il-telefonino-di-notte-fa-male-a-rischio-il-cuore-dei-giovani/">&#8220;Il telefonino di notte fa male&#8221;. A rischio il cuore dei giovani</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disturbi del sonno, apparato circolatorio &#8220;invecchiato&#8221; precocemente, malattie cardiovascolari, arteriosclerosi dilagante. Entro il 2030 le percentuali di morti e malati per queste patologie saranno sempre più alte. Il motivo? L&#8217;uso dei cellulari di notte. Gli esperti parlano di una preoccupante esplosione di questi disturbi tra gli adolescenti che utilizzano le tecnologie di comunicazione mobile a tarda notte.  Con l’espansione dei telefoni mobili nei mercati emergenti (in Africa assistiamo a tassi di crescita molto rapidi), inoltre, il problema potrebbe presto interessare anche i Paesi in via di sviluppo&#8230;</p>
<p>I dati sono contenuti nel rapporto The Heart of the Matter, sviluppato dall’Intelligence Unit del settimanale britannico The Economist. Un rapporto promosso da AstraZeneca molto denso di dati e tabelle. L’eccessivo utilizzo si affianca così alle già note cause di questa patologia, quali il fumo, l’alimentazione e l’inquinamento. Si stima che entro il 2030 i quarantenni di domani avranno un “invecchiamento” sanguigno pari a quello dei settantenni di oggi. Il trend delle morti globali per MCV è in aumento soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, questo perché hanno meno accesso alle cure e alla prevenzione. Ed è proprio sulla prevenzione che si deve puntare in quanto può realmente rappresentare una diminuzione di questo grave problema.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.affaritaliani.it/cronache/il-telefonino-di-notte-fa-male211113.html" target="_blank">www.affaritaliani.it</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/il-telefonino-di-notte-fa-male-a-rischio-il-cuore-dei-giovani/">&#8220;Il telefonino di notte fa male&#8221;. A rischio il cuore dei giovani</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/il-telefonino-di-notte-fa-male-a-rischio-il-cuore-dei-giovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Start-up Europe: in arrivo sovvenzioni per 100 milioni di euro a favore di Start-up e PMI del settore tecnologico</title>
		<link>https://angelopisani.it/progetto-start-up-europe-in-arrivo-sovvenzioni-per-100-milioni-di-euro-a-favore-di-start-up-e-pmi-del-settore-tecnologico/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/progetto-start-up-europe-in-arrivo-sovvenzioni-per-100-milioni-di-euro-a-favore-di-start-up-e-pmi-del-settore-tecnologico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 10:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fondi europei]]></category>
		<category><![CDATA[Progetto Start-up Europe]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sulla scia del progetto Start-up canadese, già segnalato da questa rubrica lo scorso aprile, anche in Europa si pensa a fornire aiuti concreti alle nostre migliori imprese per evitarne la migrazione al di fuori del mercato comune. Sono infatti in arrivo sovvenzioni per 100 milioni di euro a favore di circa 1000 start-up e imprese altamente innovative per lo sviluppo di app e altri servizi digitali in settori quali i trasporti, la salute, la produzione intelligente, l&#8217;energia e i media. I fondi europei verranno erogati attraverso 20 consorzi &#8211; appartenenti all&#8217;ecosistema Internet &#8211; tra cui: acceleratori di impresa, piattaforme di crowdfunding, società di capitale a rischio, spazi di co-working, organismi di finanziamento regionali, associazioni di PMI e imprese tecnologiche. I consorzi vincitori saranno selezionati in base alle modalità con cui intendono massimizzare l&#8217;impatto economico dei fondi nell&#8217;ecosistema Internet. Il Progetto della Commissione europea ha l&#8217;obiettivo di ottimizzare infrastrutture e processi aziendali anche in termini di efficienza e sostenibilità  attraverso una maggiore integrazione con la rete internet e le capacità di calcolo. Settori coinvolti: trasporti, salute, media, produzione intelligente ed energia. All&#8217;uopo, si sono  sviluppate tecnologie europee uniche e poste le basi per nuovi strumenti e servizi quali il cloud computing, le città intelligenti, i megadati e l&#8217;internet degli oggetti. Il finanziamento rientra nella iniziativa della Commissione StartUp Europe, volta ad accelerare, collegare e celebrare gli ecosistemi europei per l&#8217;imprenditoria, affinché le start-up tecnologiche nascano e rimangano in Europa. La StartUp Europe si snoda attraverso i seguenti sotto-progetti: il Leaders Club, gruppo indipendente di fondatori nel campo della imprenditoria tecnologica che si propongono come modello per gli imprenditori del web europei; Europioneers, iniziativa per celebrare gli imprenditori europei del settore delle tecnologie, con proclamazione dei due imprenditori tecnologici dell&#8217;anno; Tech All Stars, concorso volto ad individuare le migliori giovani  start-up d&#8217;Europa per porle a contatto con le principali fonti di finanziamento dell&#8217; UE, imprenditori di successo ed altre personalità influenti; EU Accellerators Network avvia e facilita la creazione di una rete europea di acceleratori di imprese web; promozione dei talenti nel web in Europa, sostegno alla creazione di retti, programmi e risorse ai fini dello scambio tra imprese, la loro accelerazione ed incubazione, nonché iniziative di patrocinio. &#160; A cura di: Studio Legale Di Vizio &#38; Venezia &#8211; Ufficio Business Europa e GEIE Eurolawyers - info@dviure.com www.dviure.com</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/progetto-start-up-europe-in-arrivo-sovvenzioni-per-100-milioni-di-euro-a-favore-di-start-up-e-pmi-del-settore-tecnologico/">Progetto Start-up Europe: in arrivo sovvenzioni per 100 milioni di euro a favore di Start-up e PMI del settore tecnologico</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sulla scia del progetto Start-up canadese, già segnalato da questa rubrica lo scorso aprile, anche in Europa si pensa a fornire aiuti concreti alle nostre migliori imprese per evitarne la migrazione al di fuori del mercato comune. Sono infatti in arrivo sovvenzioni per 100 milioni di euro a favore di circa 1000 start-up e imprese altamente innovative per lo sviluppo di app e altri servizi digitali in settori quali i trasporti, la salute, la produzione intelligente, l&#8217;energia e i media.</p>
<p>I fondi europei verranno erogati attraverso 20 consorzi &#8211; appartenenti all&#8217;ecosistema Internet &#8211; tra cui: acceleratori di impresa, piattaforme di crowdfunding, società di capitale a rischio, spazi di co-working, organismi di finanziamento regionali, associazioni di PMI e imprese tecnologiche. I consorzi vincitori saranno selezionati in base alle modalità con cui intendono massimizzare l&#8217;impatto economico dei fondi nell&#8217;ecosistema Internet. Il Progetto della Commissione europea ha l&#8217;obiettivo di ottimizzare infrastrutture e processi aziendali anche in termini di efficienza e sostenibilità  attraverso una maggiore integrazione con la rete internet e le capacità di calcolo.<br />
Settori coinvolti: trasporti, salute, media, produzione intelligente ed energia.<br />
All&#8217;uopo, si sono  sviluppate tecnologie europee uniche e poste le basi per nuovi strumenti e servizi quali il cloud computing, le città intelligenti, i megadati e l&#8217;internet degli oggetti.<br />
Il finanziamento rientra nella iniziativa della Commissione StartUp Europe, volta ad accelerare, collegare e celebrare gli ecosistemi europei per l&#8217;imprenditoria, affinché le start-up tecnologiche nascano e rimangano in Europa.</p>
<p>La StartUp Europe si snoda attraverso i seguenti sotto-progetti: il Leaders Club, gruppo indipendente di fondatori nel campo della imprenditoria tecnologica che si propongono come modello per gli imprenditori del web europei; Europioneers, iniziativa per celebrare gli imprenditori europei del settore delle tecnologie, con proclamazione dei due imprenditori tecnologici dell&#8217;anno; Tech All Stars, concorso volto ad individuare le migliori giovani  start-up d&#8217;Europa per porle a contatto con le principali fonti di finanziamento dell&#8217; UE, imprenditori di successo ed altre personalità influenti; EU Accellerators Network avvia e facilita la creazione di una rete europea di acceleratori di imprese web; promozione dei talenti nel web in Europa, sostegno alla creazione di retti, programmi e risorse ai fini dello scambio tra imprese, la loro accelerazione ed incubazione, nonché iniziative di patrocinio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>A cura di: Studio Legale Di Vizio &amp; Venezia &#8211; Ufficio Business Europa e GEIE Eurolawyers - info@dviure.com www.dviure.com</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/progetto-start-up-europe-in-arrivo-sovvenzioni-per-100-milioni-di-euro-a-favore-di-start-up-e-pmi-del-settore-tecnologico/">Progetto Start-up Europe: in arrivo sovvenzioni per 100 milioni di euro a favore di Start-up e PMI del settore tecnologico</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/progetto-start-up-europe-in-arrivo-sovvenzioni-per-100-milioni-di-euro-a-favore-di-start-up-e-pmi-del-settore-tecnologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
